Descripción
El chasis estrecho de 1.75 m (69 pulg.) cabe en espacios en los que otros elevadores de tijera no caben
Plataforma de trabajo más amplia con una capacidad de 567 kg (1,250 lb) para ofrecer más productividad
La tracción a las cuatro ruedas estándar y la capacidad para subir pendientes con inclinaciones de hasta 35% lo mantendrán en movimiento
Fuente de alimentación | |
Tipo de motor – Diésel – LRC | Kubota 17.5 kW 23.5 hp (Diésel) |
Tipo de motor – Combustible doble | Kubota 18.2 kW 24.5 hp (Combustible Dual) |
Capacidad del tanque de combustible – Diésel | 28.39 L / 7 gal. |
Especificaciones generales | |
Frenos | Aplicación por resorte, Liberación hidráulica |
Capacidad – Depósito hidráulico | 57 L / 15 gal. |
Presión de apoyo sobre el suelo | 2.30 Kg/cm2 |
Peso de la máquina | 3338 kg / 7359 lb |
Datos de desempeño | |
Velocidad de conducción – Plataforma elevada | 0.80 km/h / 0.50 mph |
Velocidad de conducción – Plataforma bajada | 5.60 km/h / 3.48 mph |
Capacidad en pendientes – Doble tracción | 35% |
Tiempo de levantamiento | 27 sec. |
Tiempo de descenso | 21 sec. |
Altura máxima de conducción | 7.92 m / 26 ft |
Capacidad de la plataforma | 567 kg / 1250 lb |
Capacità della piattaforma – Estensione | 136 kg / 300 lb |
Radio de giro – Exterior | 4.39 m / 14 ft |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.2 m / 8 in. |
Altura de la máquina | 2.37 m / 8 ft |
Altura de la máquina – Rieles plegados | 1.96 m / 6 ft |
Longitud de la máquina | 2.67 m / 9 ft |
Ancho de la máquina | 1.75 m / 6 ft |
Dimensión A de la plataforma | 1.65 m / 5 ft |
Dimensión B de la plataforma | 2.59 m / 8 ft |
Longitud de extensión de la plataforma | 1.22 m / 4 ft |
Altura de la plataforma | 7.92 m / 26 ft |
Altura de la plataforma – Bajada | 1.26 m / 4 ft |
Altura del barandal de la plataforma | 1.10 m / 4 ft |
Tamaño de llantas | 26 x 12 Banda de rodamiento con tacos |
Distancia entre ejes | 1.98 m / 6 ft |
Especificaciones de alcance | |
Altura de la plataforma | 7.92 m / 26 ft |
Altura de trabajo | 9.92 m / 33 ft |