Descripción
La pluma eléctrica más alta de la industria
No daña el medio ambiente: cero emisiones, menos ruido y llantas estándar que no dejan marcas
Maniobrabilidad: muévase sobre superficies irregulares con opción de control de tracción automático
Productividad: trabaje más tiempo con ciclos de servicio más largos
| Fuente de alimentación | |
| Baterías | 8 x 6V, 415 A-h |
| Sistema eléctrico | 48 Volts DC |
| Generador / Motor – Marca | Kubota |
| Datos de desempeño | |
| Velocidad de conducción – Plataforma bajada | 4.80 km/h / 2.98 mph |
| Capacidad en pendientes – Tracción en dos ruedas | 30% |
| Capacidad en pendientes – Doble tracción | 45% |
| Capacidad de la plataforma | 230 kg / 507 lb |
| Giro | 400 Degrees |
| Tipo de giro | No-Continuo |
| Radio de giro – Exterior | 4.64 m / 15 ft |
| Datos dimensionales | |
| Espacio libre al suelo | 0.3 m / 1 ft |
| Altura de la máquina | 2.54 m / 8 ft |
| Longitud de la máquina | 9.37 m / 31 ft |
| Ancho de la máquina | 2.42 m / 8 ft |
| Dimensión A de la plataforma | 0.76 m / 2 ft |
| Dimensión B de la plataforma | 1.83 m / 6 ft |
| Altura de la plataforma | 18.36 m / 60 ft |
| Oscilación posterior | 1.22 m / 4 ft |
| Tamaño de llantas | 36 x 14-22.5 Non-marking Pnuematic |
| Distancia entre ejes | 2.74 m / 9 ft |
| Especificaciones de alcance | |
| Rotación del brazo horizontal | 0 Degrees |
| Alcance horizontal | 13.18 m / 43 ft |
| Altura de la plataforma | 18.36 m / 60 ft |
| Rotación de brazo vertical | 145 Degrees |
| Especificaciones generales | |
| Capacidad – Depósito hidráulico | 60 L / 16 gal. |
| Peso de la máquina | 6894 kg / 15199 lb |







