Descripción
Características clave
Mucho más rápido a su altura máxima
No se necesita permiso de carga con exceso de dimensiones (se requiere permiso de sobre peso para el transporte por carretera)
El brazo telescópico proporciona 82,118 m³ de área de trabajo
Los ejes se extienden o retraen en alrededor de un minuto
| Fuente de alimentación | |
| Alimentación auxiliar | 12 Volts DC |
| Capacidad – Tanque de combustible | 200 L / 53 gal. |
| Tipo de motor – Diésel – HRC | Deutz TD3.6L 99.8 HP |
| Tipo de motor – Diésel – LRC | Deutz TD3.6L 99.8 HP |
| Datos de desempeño | |
| Velocidad de conducción – Doble tracción (4WD) | 4.50 km/h / 2.80 mph |
| Capacidad en pendientes – Doble tracción | 40% |
| Capacidad de la plataforma – Restringida | 454 kg / 1001 lb |
| Capacidad de la plataforma – No restringida | 230 kg / 507 lb |
| Giro | 360 Degrees |
| Tipo de giro | Continuo |
| Radio de giro – Exterior (ejes extendidos) | 6.60 m / 22 ft |
| Radio de giro – Exterior (ejes replegados) | 9.52 m / 31 ft |
| Datos dimensionales | |
| Espacio libre al suelo | 0.41 m / 1 ft 4 in. |
| Altura de la máquina | 3.05 m / 10 ft |
| Longitud de la máquina | 19.44 m / 64 ft |
| Longitud de la máquina – Durante el transporte | 14.57 m / 48 ft |
| Ancho de la máquina | 2.49 m / 8 ft |
| Ancho de la máquina – Ejes extendidos | 5.04 m / 17 ft |
| Dimensión A de la plataforma | 0.91 m / 3 ft |
| Dimensión B de la plataforma | 2.44 m / 8 ft |
| Altura de la plataforma | 56.56 m / 186 ft |
| Oscilación posterior | 2.32 m / 8 ft |
| Tamaño de llantas | 445/50D710 Rellena con espuma |
| Especificaciones de alcance | |
| Alcance horizontal | 24.38 m / 80 ft |
| Altura de la plataforma | 56.56 m / 186 ft |
| Rotación de brazo vertical | 120 Degrees |
| Especificaciones generales | |
| Capacidad – Depósito hidráulico | 284.28 L / 75 gal. |
| Presión de apoyo sobre el suelo | 8.41 Kg/cm2 |
| Peso de la máquina | 27351 kg / 60299 lb |









