Descripción
Características clave
Alcance la elevación total en menos de 70 segundos
El Sistema electrónico de diseño avanzado reduce sus costos aumentando el ahorro de combustible y reduciendo las emisiones
| Fuente de alimentación | |
| Alimentación auxiliar | 12 Volts DC |
| Capacidad – Tanque de combustible | 117 L / 31 gal. |
| Tipo de motor – Diésel – LRC | Deutz D2011 L04 w/EGR 46 kW 61.6 hp |
| Tipo de motor – Combustible doble | GM Vortec 3000 MPFI 61 kW 82 hp |
| Datos de desempeño | |
| Oscilación del eje | 0.2 m / 8 in. |
| Velocidad de conducción – Tracción en dos ruedas (2WD) | 5.60 km/h / 3.48 mph |
| Velocidad de conducción – Doble tracción (4WD) | 5.60 km/h / 3.48 mph |
| Capacidad en pendientes – Tracción en dos ruedas | 30% |
| Capacidad en pendientes – Doble tracción | 45% |
| Capacidad de la plataforma – Restringida | 340 kg / 750 lb |
| Capacidad de la plataforma – No restringida | 230 kg / 507 lb |
| Giro | 360 Degrees |
| Tipo de giro | Continuo |
| Radio de giro – Exterior (tracción en dos ruedas) | 6.86 m / 23 ft |
| Datos dimensionales | |
| Espacio libre al suelo | 0.3 m / 1 ft |
| Altura de la máquina | 3.05 m / 10 ft |
| Longitud de la máquina | 12.19 m / 40 ft |
| Ancho de la máquina | 2.49 m / 8 ft |
| Dimensión A de la plataforma | 0.91 m / 3 ft |
| Dimensión B de la plataforma | 2.44 m / 8 ft |
| Altura de la plataforma | 26.21 m / 86 ft |
| Oscilación posterior | 1.42 m / 5 ft |
| Tamaño de llantas | 15-625 Pnuematic |
| Especificaciones de alcance | |
| Rotación del brazo horizontal | 0 Degrees |
| Alcance horizontal | 22.86 m / 75 ft |
| Altura de la plataforma | 26.21 m / 86 ft |
| Rotación de brazo vertical | 130 Degrees |
| Especificaciones generales | |
| Capacidad – Depósito hidráulico | 235 L / 62 gal. |
| Presión de apoyo sobre el suelo | 5.69 Kg/cm2 |
| Peso de la máquina | 16511 kg / 36401 lb |








