LG Manipulador telescópico 8010H Alta Capacidad
Key Specs
Máxima capacidad de levantamiento : 7599.94 kg / 16755 lb
Máxima altura de levantamiento : 9.65 m / 31 ft 8 in.
Máximo alcance : 5.66 m / 18 ft 7 in.
[wptabsy]
[tab]JLG Plataformas[/tab]
[tab]Características[/tab]
[tab icon=”fa-tags”]Especificaciones[/tab]
[tab]Contacto[/tab]
[tabcontent]
[/tabcontent]
[tabcontent]
- Comodidad del operador: cabina espaciosa con visibilidad mejorada, transmisión hidrostática de 2 velocidades, control opcional de flotación de la pluma y control de la suspensión
- Confianza del operador: sistema de bajada de precisión por gravedad, control de detención suave de la pluma, sistema opcional de detección de reversa y cámara de reversa
- Versatilidad: enganche de remolque integrado y una amplia gama de aditamentos que brindan más opciones en el sitio de trabajo
- Tecnología SmartLoad: reconocimiento automático de aditamentos y monitoreo en tiempo real de la carga para mayor productividad
[/tabcontent]
[tabcontent]
Datos de desempeño | |
Tracción del enganche | 10432.62 kg / 23000 lb |
Nivelación de bastidor | 8 Degrees |
Lift-Capacity-at-Full-Height-_Stabs-Up_ | 4490.56 kg / 9900 lb |
Máxima capacidad de levantamiento | 7599.94 kg / 16755 lb |
Máxima altura de levantamiento | 9.65 m / 31 ft 8 in. |
Máximo alcance | 5.66 m / 18 ft 7 in. |
Estabilizadores | No |
Radio de giro externo | 4.01 m / 13 ft 2 in. |
Velocidad – Máximo de levantamiento | 14 sec. |
Velocidad – Máximo de descenso | 11 sec. |
Velocidad – Máximo con telescopio retraído | 11 sec. |
Velocidad – Máximo con telescopio extendido | 13 sec. |
Velocidad – Máximo desplazamiento | 32.19 km/h / 20 mph |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.48 m / 1 ft 7 in. |
Altura de la máquina | 2.67 m / 8 ft 9 in. |
Longitud de la máquina | 5.92 m / 19 ft 5 in. |
Ancho de la máquina | 2.46 m / 8 ft 1 in. |
Tamaño de llantas | 17.5-25 SGG |
Distancia entre ejes | 3.23 m / 10 ft 7 in. |
Fuente de alimentación | |
Capacidad – Tanque de combustible | 147.63 L / 39 gal. |
Potencia del motor | 99.96 kW / 134 hp |
Fabricante del motor | Deutz |
Modelo del motor | TCD3.6L Tier 4 Final |
Máximas RPM del motor | 2200 rpm |
Especificaciones generales | |
Eje-Delantero | Alta Inclinación, Deslizamiento limitado |
Eje-Trasero | Oscilante |
Tipo de bomba de función | Pistón Sensor de Carga |
Peso del vehículo en operación | 14127.13 kg / 31145 lb |
Tipo de freno de servicio | Multi-disco húmedo |
Tipo de transmisión | Hidrostático |
[/tabcontent]
[tabcontent]
Por favor utiliza la siguiente forma para solicitar mas información de este equipo:
[/wptabsy]