Descripción
Características clave
Desde el piso hasta 36.57 m (120 pies) en 95 segundos
Estabilidad y capacidad del acero resistente de 7,031 kg/cm² (100,000 psi) y una capacidad doble de 454/227 kg (1,000/500 lb)
Fuente de alimentación | |
Alimentación auxiliar | 12 Volts DC |
Capacidad – Tanque de combustible | 117 L / 31 gal. |
Tipo de motor – Diésel – LRC | Deutz TD2011L4 55.9 kW 74.9 hp |
Datos de desempeño | |
Oscilación del eje | 0.3 m / 1 ft |
Velocidad de conducción – Doble tracción (4WD) | 5.20 km/h / 3.23 mph |
Capacidad en pendientes – Doble tracción | 45% |
Capacidad de la plataforma – Restringida | 450 kg / 992 lb |
Capacidad de la plataforma – No restringida | 230 kg / 507 lb |
Giro | 360 Degrees |
Tipo de giro | Continuo |
Radio de giro – Exterior (ejes extendidos) | 5.89 m / 19 ft |
Radio de giro – Exterior (ejes replegados) | 6.86 m / 23 ft |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.3 m / 1 ft |
Altura de la máquina | 3.05 m / 10 ft |
Longitud de la máquina | 13.67 m / 45 ft |
Ancho de la máquina | 2.49 m / 8 ft |
Ancho de la máquina – Ejes extendidos | 3.81 m / 13 ft |
Longitud de la máquina – Durante el transporte | 10.64 m / 35 ft |
Dimensión A de la plataforma | 0.91 m / 3 ft |
Dimensión B de la plataforma | 2.44 m / 8 ft |
Altura de la plataforma | 36.73 m / 121 ft |
Oscilación posterior | 1.68 m / 6 ft |
Tamaño de llantas | 445/50D710 Rellena-con espuma |
Especificaciones de alcance | |
Rotación del brazo horizontal | 180 Degrees |
Alcance horizontal | 22.86 m / 75 ft |
Altura de la plataforma | 36.73 m / 121 ft |
Rotación de brazo vertical | 130 Degrees |
Especificaciones generales | |
Capacidad – Depósito hidráulico | 250 L / 66 gal. |
Presión de apoyo sobre el suelo | 7.03 Kg/cm2 |
Peso de la máquina | 18552 kg / 40900 lb |