Descripción
El brazo gira vertical y horizontalmente para tener mejor acceso a los lugares de trabajo elevados
Eleve más con la capacidad líder en su clase
Velocidad de elevación rápida – use más de su tiempo trabajando y menos tiempo posicionándose
No se necesita permiso de carga con exceso de dimensiones (se requiere permiso de sobrepeso para el transporte por carretera)
| Fuente de alimentación | |
| Alimentación auxiliar | 12 Volts DC |
| Capacidad – Tanque de combustible | 170.34 L / 45 gal. |
| Tipo de motor – Diésel | Deutz TCD 3.6 T4F 99.8 Hp |
| Tipo de motor – Diésel – LRC | Deutz TCD 3.6 T4F 99.8 Hp |
| Datos de desempeño | |
| Oscilación del eje | 0.3 m / 1 ft |
| Velocidad de conducción – Doble tracción (4WD) | 4.51 km/h / 3 mph |
| Capacidad en pendientes – Doble tracción | 40% |
| Capacidad de la plataforma – Restringida | 453.59 kg / 1000 lb |
| Capacidad de la plataforma – No restringida | 272.16 kg / 600 lb |
| Giro | 360 Degrees |
| Tipo de giro | Continuo |
| Radio de giro – Exterior (ejes extendidos) | 6.6 m / 21 ft 8 in. |
| Radio de giro – Exterior (ejes replegados) | 9.53 m / 31 ft 3 in. |
| Datos dimensionales | |
| Espacio libre al suelo | 0.3 m / 1 ft |
| Ancho de la máquina | 2.48 m / 8 ft 2 in. |
| Dimensión A de la plataforma | 0.91 m / 3 ft |
| Dimensión B de la plataforma | 2.44 m / 8 ft |
| Altura de la plataforma | 45.72 m / 150 ft |
| Altura de la máquina | 3.1 m / 10 ft 2 in. |
| Oscilación posterior | 0.74 m / 2 ft 5 in. |
| Tamaño de llantas | 445/50D710 24 Ply FF |
| Alturas | 12.09 m / 39 ft 8 in. |
| Especificaciones de alcance | |
| Rotación del brazo horizontal | 125 Degrees |
| Altura de la plataforma | 45.72 m / 150 ft |
| Altura arriba y sobre | 18.29 m / 60 ft |
| Altura de trabajo | 47.55 m / 156 ft |
| Especificaciones generales | |
| Capacidad – Depósito hidráulico | 352.04 L / 93 gal. |
| Peso de la máquina | 26036.20 kg / 57400 lb |
| Maximum-Ground-Bearing-Pressure | 8.40 Kg/cm2 / 120 psi |







